<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WoShare团队官方站</title>
	<atom:link href="http://www.woshare.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woshare.net</link>
	<description>我们在前进...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 18:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010,WoShare 继续前进</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/2010woshare-%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%89%8d%e8%bf%9b.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/2010woshare-%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%89%8d%e8%bf%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lijinglue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[2009，Woshare元年。
我们团队一路辛苦走来，09年7月成立以来，团队不断成长扩大。感谢每一位在我身边或不在我身边支持我的人。 谢谢我的老婆大人，与你的讨论激发了我的大多数灵感，谢谢... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009，Woshare元年。</p>
<p>我们团队一路辛苦走来，09年7月成立以来，团队不断成长扩大。感谢每一位在我身边或不在我身边支持我的人。 谢谢我的老婆大人，与你的讨论激发了我的大多数灵感，谢谢你因为我尝试在计算机这个你原本并非十分感兴趣的行业不断了解。谢谢曹钰，顶住家里的压力和我注入了这么多的启动资金，并且在东农建立了如此之大的影响力。 谢谢我华工的所有队员，胡睿，王波，闵浩，张雯烨&#8230;尽管这个网站还是这么无聊，尽管你们中有人对互联网并不十分感冒，但是你们坚持下来，在团队中支持着我的工作，让团队一步步壮大，我很感激大家。还有分团队队员们，范骁、赵伟博&#8230;因为总部初期发展比较浮躁，没有准备充分就成立了分团队，让满怀激情大干一场的你们很迷惑，在此向你们表示深深地歉意。</p>
<p>策划，实施，修改，再策划，再实施&#8230;这是过去近六个月中团队的常态，我们不断地调整计划，不断的发现更优化的解决方案，然而无论如何，我们的价值观只有一个：为用户创造有价值的社区，为电子商务社会化铺平道路。无论是社区先行，还是资讯先行，还是现在的电子商务先行，我们的目标没有改变：让电子商务渗透到社区的每一个角落，让每一个用户享受现代化的生活方式。</p>
<p>在电子商务的普及问题上，我们和其他服务提供商一样走在探索的长路上，虽然我们现在落后于某些人，但是我们已经渐入佳境，找到了一条适合我们初期发展的模式。沿着这条路走下去，我们一定可以迎来黎明。无论是社区，还是电子商务都是未来互联网的发展方向。2010年，我们的社区与电子商务将走向全面融合，而我们也计划将虚拟进一步与现实融合，把电子商务从互联网上拉到现实中来，建立2Campus自己的电子商务体验中心。这个体验中心不仅能够提供一个优雅的购物与休闲环境，更能够提供直接的电子商务指导。配备多台计算机与实际商品的2Campus电子商务体验中心，提供对客户的手把手的指导与服务，以在传统购物与网络购物间建立起微妙的联系，让未接触过电子商务的客户心理障碍与技术障碍。这将是我们下个学期最为激动人心的工程之一。</p>
<p>2010我们还有很多计划：建立优质的供销渠道，聘请专业人士负责社区内容建设，多方位奠定2Campus品牌文化&#8230;我们面前有很多困难：内容运营人才奇缺，广告设计，美工人员缺乏，资金吃紧&#8230;这些困难使我们的任务更加显得艰巨却也更意义重大，2010将成为woshare与2Campus的转折之年，我们将见证2Campus以及Woshare团队甚至电子商务方式的重大变化，准备好了吗？</p>
<p style="text-align: right;">李经略</p>
<p style="text-align: right;">2010.1.16</p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=125&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/2010woshare-%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%89%8d%e8%bf%9b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高志刚老师受邀作为woshare团队指导老师</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/%e9%ab%98%e5%bf%97%e5%88%9a%e8%80%81%e5%b8%88%e5%8f%97%e9%82%80%e4%bd%9c%e4%b8%bawoshare%e5%9b%a2%e9%98%9f%e6%8c%87%e5%af%bc%e8%80%81%e5%b8%88.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/%e9%ab%98%e5%bf%97%e5%88%9a%e8%80%81%e5%b8%88%e5%8f%97%e9%82%80%e4%bd%9c%e4%b8%bawoshare%e5%9b%a2%e9%98%9f%e6%8c%87%e5%af%bc%e8%80%81%e5%b8%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[2009年12月18日，woshare创业团队正式邀请东北农业大学水利与建筑学院高志刚老师为woshare团队“挑战杯”大学生创业设计竞赛的全程指导老师。
高志刚老师一直以来对woshare非常关心，并给予了... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>2009年12月18日，woshare创业团队正式邀请东北农业大学水利与建筑学院高志刚老师为woshare团队“挑战杯”大学生创业设计竞赛的全程指导老师。</div>
<div>高志刚老师一直以来对woshare非常关心，并给予了很大的鼓励与支持。在高老师的精心辅导和全力支持下，woshare团队参加“挑战杯”大学生创业设计竞赛的初赛创业计划大纲已基本完成。（关于本次大赛的相关新闻本站将会及时更新报道）</div>
<p><strong>woshare团队全体队员特此鸣谢老师的关心与辅导！<br />
</strong></p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=117&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/%e9%ab%98%e5%bf%97%e5%88%9a%e8%80%81%e5%b8%88%e5%8f%97%e9%82%80%e4%bd%9c%e4%b8%bawoshare%e5%9b%a2%e9%98%9f%e6%8c%87%e5%af%bc%e8%80%81%e5%b8%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欢迎　东北农业大学张哓梅教授　指导Woshare团队</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e3%80%80%e4%b8%9c%e5%8c%97%e5%86%9c%e4%b8%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%bc%a0%e6%99%93%e5%af%92%e6%95%99%e6%8e%88%e3%80%80%e6%8c%87%e5%af%bcwoshare%e5%9b%a2%e9%98%9f.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e3%80%80%e4%b8%9c%e5%8c%97%e5%86%9c%e4%b8%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%bc%a0%e6%99%93%e5%af%92%e6%95%99%e6%8e%88%e3%80%80%e6%8c%87%e5%af%bcwoshare%e5%9b%a2%e9%98%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[今天东北农业大学张哓梅教授受邀成为Woshare团队创业顾问，团队成员对此表示热烈的欢迎，预祝团队在张哓梅教授指导下取得更好的成绩！... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天东北农业大学张哓梅教授受邀成为Woshare团队创业顾问，团队成员对此表示热烈的欢迎，预祝团队在张哓梅教授指导下取得更好的成绩！</p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=111&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e3%80%80%e4%b8%9c%e5%8c%97%e5%86%9c%e4%b8%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%bc%a0%e6%99%93%e5%af%92%e6%95%99%e6%8e%88%e3%80%80%e6%8c%87%e5%af%bcwoshare%e5%9b%a2%e9%98%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woshare东北农业大学团队参加挑战杯比赛</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/woshare%e4%b8%9c%e5%8c%97%e5%86%9c%e4%b8%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%9b%a2%e9%98%9f%e5%8f%82%e5%8a%a0%e6%8c%91%e6%88%98%e6%9d%af%e6%af%94%e8%b5%9b.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/woshare%e4%b8%9c%e5%8c%97%e5%86%9c%e4%b8%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%9b%a2%e9%98%9f%e5%8f%82%e5%8a%a0%e6%8c%91%e6%88%98%e6%9d%af%e6%af%94%e8%b5%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lijinglue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Woshare东北农业大学团队代备Woshare参加“挑战杯”比赛，预祝 东北农业大学团队 取得成功！... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woshare东北农业大学团队代备Woshare参加“挑战杯”比赛，预祝 东北农业大学团队 取得成功！</p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=108&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/woshare%e4%b8%9c%e5%8c%97%e5%86%9c%e4%b8%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%9b%a2%e9%98%9f%e5%8f%82%e5%8a%a0%e6%8c%91%e6%88%98%e6%9d%af%e6%af%94%e8%b5%9b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woshare.net旗下站点尽数迁往2campus.com</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/woshare-net%e6%97%97%e4%b8%8b%e7%ab%99%e7%82%b9%e5%b0%bd%e6%95%b0%e8%bf%81%e5%be%802campus-com.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/woshare-net%e6%97%97%e4%b8%8b%e7%ab%99%e7%82%b9%e5%b0%bd%e6%95%b0%e8%bf%81%e5%be%802campus-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Woshare.net旗下站点尽数迁往2campus.com,使用woshare.net域名的用户请用2campus.com进入网站。本域名将主要用来独立的报道IT业界的新闻，以及我们这个团队的一些动态，谢谢大家的支持。... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woshare.net旗下站点尽数迁往<a title="Head to 2campus" href="http://www.2campus.com" target="_blank">2campus.com</a>,使用woshare.net域名的用户请用2campus.com进入网站。本域名将主要用来独立的报道IT业界的新闻，以及我们这个团队的一些动态，谢谢大家的支持。</p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=101&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/woshare-net%e6%97%97%e4%b8%8b%e7%ab%99%e7%82%b9%e5%b0%bd%e6%95%b0%e8%bf%81%e5%be%802campus-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软Windows 7操作系统将于10月1日提前预售</title>
		<link>http://www.woshare.net/shall/%e5%be%ae%e8%bd%afwindows-7%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%b0%86%e4%ba%8e10%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%8f%90%e5%89%8d%e9%a2%84%e5%94%ae.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/shall/%e5%be%ae%e8%bd%afwindows-7%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%b0%86%e4%ba%8e10%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%8f%90%e5%89%8d%e9%a2%84%e5%94%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lijinglue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wo shall Do]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/about/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[微软最新操作系统Windows 7正式版将在中国市场上展开提前预售，这比正式上市的时间提前了22天。
消息显示，8844、卓越、新蛋三家电子商务网站已经获得了微软授权，将率先展开预售。范围包... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软最新操作系统Windows 7正式版将在中国市场上展开提前预售，这比正式上市的时间提前了22天。</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 90px"><img title="windows7" src="http://www.2campus.com/home/attachment/200909/24/1_1253810879nTv0.jpg" alt="windows7" width="80" height="80" /><p class="wp-caption-text">windows7</p></div>
<p>消息显示，8844、卓越、新蛋三家电子商务网站已经获得了微软授权，将率先展开预售。范围包括了家庭普通版、家庭高级版、专业版及旗舰版共四大版本，企业版不在此列，9月1日，Windows 7企业版已经率先在企业级市场展开了预售。 不过价格将基于微软的统一定价，家庭普通版建议零售价为399元，家庭高级版建议零售价为699元，专业版建议零售价为1399元，旗舰版建议零售价为2460元。其中前面第1万套还将有赠品相送。 根据计划，Windows 7操作系统将于10月22日正式发布。目前，Windows 7预售工作已经在海外市场展开了多时，预售的目的之一也是为了试探消费者市场反应，为即将到来的正式上市打开基础。本站将持续关注Windows7的进展，并有可能提供非官方学习版本下载。&#8211;</p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=97&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/shall/%e5%be%ae%e8%bd%afwindows-7%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%b0%86%e4%ba%8e10%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%8f%90%e5%89%8d%e9%a2%84%e5%94%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micello:Maps for People</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/micello%e5%bb%ba%e7%ad%91%e4%b8%ad%e7%9a%84googlemaps.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/micello%e5%bb%ba%e7%ad%91%e4%b8%ad%e7%9a%84googlemaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lijinglue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>
		<category><![CDATA[Woshare观察]]></category>
		<category><![CDATA[新创意网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/about/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[地图内应用和我们的移动生活息息相关。有了带GPS功能的移动，我们就可以使用各种导航软件来探索未知的世界。然而以现在的技术，就是GoogleMaps，或是其他任何导航软件，都无法告诉你建筑... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地图内应用和我们的移动生活息息相关。有了带GPS功能的移动，我们就可以使用各种导航软件来探索未知的世界。然而以现在的技术，就是GoogleMaps，或是其他任何导航软件，都无法告诉你建筑内的情况。</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 197px"><a href="http://www.micello.com"><img title="Micello" src="http://www.2campus.com/home/attachment/200909/24/1_1253810502doFE.jpg" alt="Micello" width="187" height="62" /></a><p class="wp-caption-text">Micello</p></div>
<p>今早在 <a href="http://www.demo.com/" target="_blank">DEMO</a> 大会上发布的 <a href="http://www.micello.com/" target="_blank">Micello</a>,是我见过的在iPhone上最整洁的地图应用，好像是建筑内部的GoogleMaps,他包括了大学，会展中心，购物广场以及其他室内场所的详细指示。</p>
<p>The Micello iPhone 的展示得到了与会者的赞叹，因为这个iPhone应用展示了它在一个实际的展厅内难以置信的精确（也许有点夸张，但是的确让人映像深刻），它的内部地图将所有的地形，商店名字，甚至关于某个地点在网络上的社会化内容统统整合在了一起。Micello 允许任何人来制造地图，为地图添加店铺。如果这个商场里的店铺主人都出一把力，那么很容易就可以绘制出一个详细的地图。</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><img title="Navgating" src="http://www.2campus.com/home/attachment/200909/24/1_1253810502VCcN.jpg" alt="Navgating" width="468" height="291" /><p class="wp-caption-text">Navgating</p></div>
<p>Micllo在SXSW这样在Austin那种迷宫般的会展中心举行的会议能够上发挥难以置信的作用，在大型的机场（有许多的转弯，岔路），虽然这个应用还无法再苹果的应用商店下到，但是我想一旦上市Micllo肯定会得到很好的反响。</p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=88&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/micello%e5%bb%ba%e7%ad%91%e4%b8%ad%e7%9a%84googlemaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google密码寻觅Beautiful Minds, 谜底至今未能破解</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/google%e5%af%bb%e8%a7%85%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5beautiful-minds-%e7%9b%ae%e5%89%8d%e4%b8%ba%e6%ad%a2%e6%b2%a1%e6%9c%89%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e8%b0%9c%e5%ba%95.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/google%e5%af%bb%e8%a7%85%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5beautiful-minds-%e7%9b%ae%e5%89%8d%e4%b8%ba%e6%ad%a2%e6%b2%a1%e6%9c%89%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e8%b0%9c%e5%ba%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lijinglue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/about/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[麻省理工曾经遍布解码者。电影美丽心灵(《A Beautiful Mind》)的真实故事就发生在那，在现实生活中解码这样的工作也综合和军事或者谍报工作有很紧密的联系。技术公司也喜爱用这招来招募员... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><a href="http://www.2campus.com/home/space-1-do-album-picid-418-goto-down.html"><img class=" " title="google code" src="http://www.2campus.com/home/attachment/200909/21/1_1253552192trxu.jpg" alt="google code" width="170" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">点击放大</p></div>
<p>麻省理工曾经遍布解码者。电影美丽心灵(《<em>A Beautiful Mind》)</em>的真实故事就发生在那，在现实生活中解码这样的工作也综合和军事或者谍报工作有很紧密的联系。技术公司也喜爱用这招来招募员工，Google亦不例外。</p>
<p>为寻觅 beautiful minds, Google 在MIT满校园的贴满了告示：“如果你能揭开谜底，你将与Google一起创造未来。”(“If you can figure this out, you may have a future with Google.” )据称，如果有人解开了这个由相当简单的替换加密的代码，将会得到一个可以得到进一步联系的电话号码。</p>
<p>截止本站发文时间，麻省理工的学生们还没有能够破解这些密码，至少还没人去打那个神秘的电话。也许他们需要一些帮助。在中国的朋友如果你能第一个破解这个代码并得到Google的证实，呵呵，本站将向你提供纪念站衫一套。最重要的是也许还有Google的神秘职位哟。</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 558px"><img title="MIT GOOGLE CODE" src="http://www.2campus.com/home/attachment/200909/21/1_1253552228cec6.jpg" alt="GOOGLE CODE" width="548" height="410" /><p class="wp-caption-text">麻省理工贴出的告示</p></div>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=70&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/google%e5%af%bb%e8%a7%85%e9%ba%bb%e7%9c%81%e7%90%86%e5%b7%a5beautiful-minds-%e7%9b%ae%e5%89%8d%e4%b8%ba%e6%ad%a2%e6%b2%a1%e6%9c%89%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e8%b0%9c%e5%ba%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-9-20华中大团队会议议程</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/2009-9-20%e5%8d%8e%e4%b8%ad%e5%a4%a7%e5%9b%a2%e9%98%9f%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e8%ae%ae%e7%a8%8b.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/2009-9-20%e5%8d%8e%e4%b8%ad%e5%a4%a7%e5%9b%a2%e9%98%9f%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e8%ae%ae%e7%a8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 03:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lijinglue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/about/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[2009-9-20华中大团队会议议程
会议时间：2009-9-20晚七点
会议地点：东篱
与会人员：华中大运营团队全体成员
会议议程：
1.成员自我介绍
2.项目介绍，旗下网站介绍
3.组织规划,职责划分
4.推广策... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009-9-20华中大团队会议议程</p>
<p>会议时间：2009-9-20晚七点</p>
<p>会议地点：东篱</p>
<p>与会人员：华中大运营团队全体成员</p>
<p>会议议程：</p>
<p>1.成员自我介绍</p>
<p>2.项目介绍，旗下网站介绍</p>
<p>3.组织规划,职责划分</p>
<p>4.推广策划略论，时间表确定</p>
<img src="http://www.woshare.net/?ak_action=api_record_view&id=56&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woshare.net/recent/2009-9-20%e5%8d%8e%e4%b8%ad%e5%a4%a7%e5%9b%a2%e9%98%9f%e4%bc%9a%e8%ae%ae%e8%ae%ae%e7%a8%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fwix开始“实时本地新闻”API项目</title>
		<link>http://www.woshare.net/recent/fwix%e5%bc%80%e5%a7%8b%e2%80%9c%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%96%b0%e9%97%bb%e2%80%9dapi%e9%a1%b9%e7%9b%ae.html</link>
		<comments>http://www.woshare.net/recent/fwix%e5%bc%80%e5%a7%8b%e2%80%9c%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%96%b0%e9%97%bb%e2%80%9dapi%e9%a1%b9%e7%9b%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lijinglue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woshare动态]]></category>
		<category><![CDATA[Woshare观察]]></category>
		<category><![CDATA[新创意网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woshare.net/about/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Fwix, 一个实时聚合当地新闻信息流的初创项目， 在BlueRunVentures的主力进入下融资两百七十五万美元。 CEO Darian Shirazi 说结束上轮融资后，公司资金大部分仍然没有动用。公司开始了一个叫‘Wire... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fwix.com/">Fwix<img id="snap_com_shot_link_icon" style="border: 0pt none; margin: 0pt ! important; padding: 1px 0pt 0pt; max-height: 2000px; max-width: 2000px; min-width: 0px; min-height: 0px; font-style: normal; font-weight: normal; font-family: &quot;trebuchet ms&quot;,arial,helvetica,sans-serif; float: none; position: static; left: auto; top: auto; line-height: normal; background-image: url(http://i.ixnp.com/images/v6.7/theme/silver/palette.gif); background-color: transparent; visibility: visible; width: 14px; height: 12px; background-position: -1128px 0pt; background-repeat: no-repeat; text-decoration: none; vertical-align: top; display: inline;" src="http://i.ixnp.com/images/v6.7/t.gif" alt="" /></a>, 一个实时聚合当地新闻信息流的初创项目， 在BlueRunVentures的主力进入下融资两百七十五万美元。 CEO Darian Shirazi 说结束上轮融资后，公司资金大部分仍然没有动用。公司开始了一个叫<a href="http://fwix.com/api">‘Wire’ API<img id="snap_com_shot_link_icon" style="border: 0pt none; margin: 0pt ! important; padding: 1px 0pt 0pt; max-height: 2000px; max-width: 2000px; min-width: 0px; min-height: 0px; font-style: normal; font-weight: normal; font-family: &quot;trebuchet ms&quot;,arial,helvetica,sans-serif; float: none; position: static; left: auto; top: auto; line-height: normal; background-image: url(http://i.ixnp.com/images/v6.7/theme/silver/palette.gif); background-color: transparent; visibility: visible; width: 14px; height: 12px; background-position: -1128px 0pt; background-repeat: no-repeat; text-decoration: none; vertical-align: top; display: inline;" src="http://i.ixnp.com/images/v6.7/t.gif" alt="" /></a> 的项目，使得第三方可以将Fwix提供的资讯整合到第三方的站点和APP中。</p>
<p>Fwix的基本概念十分简单：Fwix摘取与特定区域相关的新闻、博客（现在Fwix支持美国和加拿大的80个城市）。Fwix团队筛选各个城市消息来源，同时也通过一些算法决定哪些内容是具有合适的相关性的。</p>
<p>自从八月之后，Fwix就有了不小的进步。首先他的页面进行了重新设计，摆脱了Facebook式的界面，从而能够更适应实时这一特点(其实现在更像Twitter的之前的time-line).同时,Fwix还尝试了更多的信息获取与传递方法,让博客可以整合Fwix的当地新闻.现在这项服务有超过9百万不同的访问者.</p>
<p>Shirazi 说新的API正在内部测试阶段,已经在一些站点上使用,包括 <a href="http://www.wunderground.com/US/CA/San_Francisco.html">Weather Underground<img id="snap_com_shot_link_icon" style="border: 0pt none; margin: 0pt ! important; padding: 1px 0pt 0pt; max-height: 2000px; max-width: 2000px; min-width: 0px; min-height: 0px; font-style: normal; font-weight: normal; font-family: &quot;trebuchet ms&quot;,arial,helvetica,sans-serif; float: none; position: static; left: auto; top: auto; line-height: normal; background-image: url(http://i.ixnp.com/images/v6.7/theme/silver/palette.gif); background-color: transparent; visibility: visible; width: 14px; height: 12px; background-position: -1128px 0pt; background-repeat: no-repeat; text-decoration: none; vertical-align: top; display: inline;" src="http://i.ixnp.com/images/v6.7/t.gif" alt="" /></a> 和<a href="http://rawstory.com/">RawStory<img id="snap_com_shot_link_icon" style="border: 0pt none; margin: 0pt ! important; padding: 1px 0pt 0pt; max-height: 2000px; max-width: 2000px; min-width: 0px; min-height: 0px; font-style: normal; font-weight: normal; font-family: &quot;trebuchet ms&quot;,arial,helvetica,sans-serif; float: none; position: static; left: auto; top: auto; line-height: normal; background-image: url(http://i.ixnp.com/images/v6.7/theme/silver/palette.gif); background-color: transparent; visibility: visible; width: 14px; height: 12px; background-position: -1128px 0pt; background-repeat: no-repeat; text-decoration: none; vertical-align: top; display: inline;" src="http://i.ixnp.com/images/v6.7/t.gif" alt="" /></a>.他同时提到公司的  <a href="http://fwix.com/about/iphone">iPhone app<img id="snap_com_shot_link_icon" style="border: 0pt none; margin: 0pt ! important; padding: 1px 0pt 0pt; max-height: 2000px; max-width: 2000px; min-width: 0px; min-height: 0px; font-style: normal; font-weight: normal; font-family: &quot;trebuchet ms&quot;,arial,helvetica,sans-serif; float: none; position: static; left: auto; top: auto; line-height: normal; background-image: url(http://i.ixnp.com/images/v6.7/theme/silver/palette.gif); background-color: transparent; visibility: visible; width: 14px; height: 12px; background-position: -1128px 0pt; background-repeat: no-repeat; text-decoration: none; vertical-align: top; display: inline;" src="http://i.ixnp.com/images/v6.7/t.gif" alt="" /></a> (现在已经和TechCrunch之前报道的大不一样了) 将使用同样的API.</p>
